製品

Package Body Size Body Thickness Lead Pitch Packing
information
Environment
Substance
DFNWB3×2-8L(P0.65T0.75/0.85) 3×2 0.75/0.85 0.65
TO-92S 4.00×3.15 1.52 1.27
QFNWB5×5-28L(P0.50T0.75/0.85) 5×5 0.75/0.85 0.50
QFNWB4×4-24L(P0.50T0.75/0.85) 4×4 0.75/0.85 0.50
QFNWB4×4-20L(P0.50T0.75/0.85) 4×4 0.75/0.85 0.50
QFNWB4×4-16L(P0.65T0.75/0.85) 4×4 0.75/0.85 0.65
DFNWB3×3-8L-A(P0.50T0.75/0.85) 3×3 0.75/0.85 0.50
QFNWB9×9-64L(P0.50T0.75/0.85/1.20) 9×9 0.75/0.85/1.20 0.50
DFNWB2×2-8L(P0.65T0.75/0.85) 2×2 0.75/0.85 0.65
TSSOP14 5.00×4.40 0.90 0.65
SOT-343R 2.10×1.25 0.90 1.30
WBFBP-06D-A(1.6×1.6×0.5) 1.6×1.6 0.5 0.5
WBFBP-06D(1.4×1.6×0.5) 1.4×1.6 0.5 0.5
DFNWB2×2-3L(P0.65T0.75/0.85) 2×2 0.75/0.85 0.65
SOT-553 1.60×1.20 0.58 0.50
TSOT-23-5L 2.92×1.65 0.75 0.95
DFNWB3×3-8L(P0.65T0.75/0.85) 3×3 0.75/0.85 0.65
TSSOP28-PP 9.70×4.40 0.90 0.65
QFNWB3×3-16L(P0.50T0.75/0.85) 3×3 0.75/0.85 0.50
TQFP64(7×7) 7.00×7.00 1.00 0.40

  トップページ-  前のページ-  次のページ-  最後のページ   ページ数:1/7  20本/ページ  合計:136

  製品

製品販売
シールの検査サービス
QFN系列
DIP系列
SOP系列
SIP系列
SOT系列
QFP系列
FBP系列
SOD系列
SOD
TO系列
TO