|
|
|
|
|
|
|
  Products & Technology
  Self-branded Products
  Packaging & Test Services
  Product News
 
  Products & Technology
QFN系列
DIP系列
SOP系列
SIP系列
SOT系列
QFP系列
FBP系列
SOD系列
TO系列
Packaging & Test Services Home < Products & Technology< Packaging &Test Services
Package Body Size Body Thickness Lead Pitch Packing
information
Environment
Substance
SOT-553 1.60×1.20 0.58 0.50
DFNWB3×2-8L(P0.65T0.75/0.85) 3×2 0.75/0.85 0.65
SOT-343R 2.10×1.25 0.90 1.30
WBFBP-06D-A(1.6×1.6×0.5) 1.6×1.6 0.5 0.5
WBFBP-06D(1.4×1.6×0.5) 1.4×1.6 0.5 0.5
WBFBP-02C(1.0×0.6×0.4/0.5) 1.0×0.6 0.4/0.5 0.7
SOT-143 2.90×1.30 1.0 1.90
TO-263-3L 10.16×8.70 4.57 2.54
WBFBP-03E(1.0×0.6×0.4/0.5) 1.0×0.6 0.4/0.5 0.35
DFNWB3×3-8L-A(P0.50T0.75/0.85) 3×3 0.75/0.85 0.50
TO-94 5.13×3.60 1.60 1.27
TO-92S 4.00×3.15 1.52 1.27
TO-92MOD 6.00×8.60 4.90 1.50
TO-92L 4.90×8.00 3.90 1.27
TO-92 4.50×4.50 3.50 1.27
TO-3P 15.75×19.25 4.80 5.45
LQFP48(7×7) 7.00×7.00 1.40 0.50
DFNWB2×2-3L(P0.65T0.75/0.85) 2×2 0.75/0.85 0.65
TSSOP14 5.00×4.40 0.90 0.65
QFNWB3×3-16L(P0.50T0.75/0.85) 3×3 0.75/0.85 0.50

  Front-  Previous-  Next-  Last   number:1/8  20items/page  148

Home  |  About JCET  |  Products & Technology  |  Quality  |  Customer Center  |  News  |  Join Us  |  Contact Information
Copyright 2006 - 2008 Changjiang Electronics Technology Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Design By Minglun Gaoke